根据《2025年临湘市卫健系统“四海揽才”校园招聘人才引进公告》规定,现将2025年临湘市卫健系统“四海揽才”校园招聘综合成绩公告如下:
2025年临湘市卫健系统“四海揽才”校园招聘综合成绩 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 人才测评成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围实际能力测试 | 备注 |
1 | 临湘市人民医院临床医师 | 熊敏超 | 86.22 | 80.34 | 82.104 | 否 | 实际能力测试具体时间由用人单位电话通知 |
2 | 临湘市人民医院临床医师 | 郭锦琨 | 86.16 | 81.54 | 82.926 | 否 | |
3 | 临湘市人民医院临床医师 | 万梓菡 | 84.64 | 80.06 | 81.434 | 否 | |
4 | 临湘市人民医院临床医师 | 郑敏 | 86.56 | 83.28 | 84.264 | 是 | |
5 | 临湘市人民医院临床医师 | 叶鑫 | 85.48 | 82.64 | 83.492 | 是 | |
6 | 临湘市人民医院临床医师 | 何韬远 | 87.02 | 82.40 | 83.786 | 是 | |
7 | 临湘市中医医院中医医师 | 刘彩霞 | 86.84 | 81.08 | 82.808 | 否 | |
8 | 临湘市中医医院中医医师 | 李耀宇 | 86.92 | 81.34 | 83.014 | 否 | |
9 | 临湘市中医医院中医医师 | 张彭帅 | 87.90 | 83.92 | 85.114 | 是 | |
10 | 临湘市中医医院中医医师 | 张滢 | 87.70 | 83.10 | 84.480 | 是 | |
11 | 临湘市中医医院中医医师 | 孔静 | 87.06 | 83.34 | 84.456 | 否 | |
12 | 临湘市中医医院中医医师 | 梁瑶 | 87.42 | 0.00 | 26.226 | 否 | 缺考 |
根据《2025年临湘市卫健系统“四海揽才”校园招聘人才引进公告》规定:“面试设最低合格分数线,适用于所有实际参加面试人员的岗位。面试最低合格分数线为当场(同一场次、同一个面试考官组)面试人员总成绩(有效成绩)的平均分数的90%。未达到面试最低合格分数线的,不得进入下一环节”。经统计测算,本次“四海揽才”校园招聘面试最低合格分数线为:73.885。 |